на расчет стоимости
Перезвоним через пару минут
Смоленская область, ул. 2-я Бозня, 61А, Вязьма
Меню сайта
Широкий модельный ряд дробилок
Завод «Технеруд» предлагает широкий ассортимент дробилок серии GP, которые подходят для первичного, вторичного и третичного дробления материалов.
Эти дробилки обеспечивают надежную и стабильную производительность даже при работе с самыми сложными материалами.
Дробилки доступны как в наличии, так и под заказ.
Конусные дробилки серии GP — это сочетание высокой производительности, универсальности и простоты эксплуатации. Они идеально подходят для дробления гранитов, базальтов и других твердых пород, а также для переработки строительных отходов.
Характеристики | Ед. изм. / Модели | 100S | 200S | 300S | 500S | 100 | 220 | 330 | 550 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | кг | 7 700 | 10 900 | 17 100 | 34 300 | 6 200 | 11 100 | 16 600 | 28 700 |
Мощность | кВт | 75-90 | 110-160 | 132-250 | 200-355 | 75-90 | 132-220 | 250-315 | 250-400 |
Ход эксцентрика | мм | 16,20,25 | 18,25,32 | 18,22,25,28,32,36 | 18,25,28,32,36,40 | 16,20,25 | 18,25,28,32,36,40 | 18,25,28,32,36,40 | 18,25,28,32,36,40 |
Номинальное загрузочное отверстие в зависимости от камеры дробления (мм) | EF | 40 | 40 | 40 | 65 | ||||
F | 50 | 70 | 60 | 55 | |||||
MF | 100 | 100 | 115 | ||||||
M | 200 | 130 | 130 | 130 | 150 | ||||
C | 250 | 250 | 280 | 380 | 150 | 180 | 190 | ||
EC | 330 | 380 | 500 | 210 | 260 | 300 | |||
Ширина разгрузочной щели | мм | 20-45 | 25-50 | 25-50 | 45-75 | 8-25 | 8-35 | 8-35 | 10-40 |
Максимальная производительность | т/ч | 230 | 350 | 530 | 1050 | 120 | 240 | 355 | 510 |
← Листайте для просмотра →
Модели GP оснащены интуитивно понятной системой регулировки, которая позволяет легко менять настройки для достижения оптимальной фракции. Дробилки отличаются низким уровнем износа и простотой обслуживания благодаря усиленным броням и автоматизированной системе смазки.
Все дробилки серии GP совместимы с дополнительным оборудованием, что позволяет адаптировать их под любые задачи производства.
Конусные дробилки серии NP от компании «Технеруд» предлагают высокую степень надежности и производительности. Эти дробилки идеально подходят для первичного и вторичного дробления, обеспечивая точные параметры и низкий износ.
Модель | Максимальная крупность питания | Максимальная установленная мощность | Максимальная производительность |
---|---|---|---|
Первичное дробление | |||
NP1313 | 900 мм | 250 кВт | 480 т/ч |
NP1415 | 1000 мм | 315 кВт | 600 т/ч |
NP1620 | 1300 мм | 500 кВт | 930 т/ч |
NP2023 | 1500 мм | 1000 кВт | 1970 т/ч |
Вторичное дробление | |||
NP1007 | 500 мм | 110 кВт | 180 т/ч |
NP1110 | 600 мм | 200 кВт | 210 т/ч |
NP1213 | 600 мм | 250 кВт | 280 т/ч |
NP1315 | 600 мм | 315 кВт | 350 т/ч |
NP1520 | 700 мм | 500 кВт | 560 т/ч |
← Листайте для просмотра →
Дробилки серии NP позволяют достичь высокой эффективности работы даже в самых сложных условиях. Доступны индивидуальные настройки под ваши задачи.
Дробилки серии C от компании «Технеруд» разработаны для работы в тяжелых условиях и предназначены для сортировки крупных объемов материала.
Особенность серии C — это устойчивость к износу и минимальные эксплуатационные расходы благодаря продуманной конструкции и использованию высококачественных материалов.
Модель | Мощность, кВт | Скорость вала, об/мин | Рабочий вес, кг | Загрузочное отверстие, мм (ширина × высота) | Крупность питания от, мм | Разгрузочная щель, мм (от – до) | Производительность, т/ч (от – до) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C80 | 75 | 350 | 9 340 | 800 × 510 | 410 | 40 – 175 | 55 – 370 |
C96 | 90 | 330 | 12 260 | 960 × 580 | 560 | 50 – 190 | 70 – 450 |
C106 | 110 | 280 | 18 510 | 1060 × 700 | 560 | 70 – 200 | 85 – 550 |
C116 | 132 | 260 | 22 470 | 1150 × 760 | 700 | 75 – 200 | 135 – 800 |
C120 | 160 | 230 | 31 690 | 1200 × 950 | 850 | 100 – 240 | 185 – 830 |
C130 | 185 | 200 | 46 300 | 1300 × 1000 | 900 | 100 – 280 | 245 – 925 |
C150 | 220 | 200 | 63 500 | 1400 × 1070 | 1000 | 125 – 280 | 325 – 1125 |
C160 | 250 | 220 | 90 200 | 1600 × 1200 | 1200 | 125 – 300 | 405 – 1260 |
C200 | 400 | 200 | 147 110 | 2000 × 1500 | 1200 | 175 – 300 | 630 – 1575 |
← Листайте для просмотра →
Дробилки серии C доступны как в стандартных конфигурациях, так и под индивидуальные проекты. Они идеально подходят для горнодобывающей промышленности, переработки отходов и других сложных задач.
Свяжитесь с нами для получения подробной информации.
Конусные дробилки серии HP — это универсальные агрегаты, которые сочетают в себе высокую производительность и точность дробления.
Благодаря инновационной конструкции и возможности тонкой регулировки, серия HP идеально подходит для широкого спектра задач: от первичного дробления до мелкодисперсного.
Модель | Диаметр конуса | Макс. размер подачи | Мощность | Производительность от | Вес |
---|---|---|---|---|---|
HP100 | 735 мм | 150 мм | 90 кВт | от 45 т/ч | 6 470 кг |
HP200 | 940 мм | 185 мм | 160 кВт | от 90 т/ч | 12 300 кг |
HP300 | 1 120 мм | 241 мм | 220 кВт | от 115 т/ч | 18 100 кг |
HP400 | 1 320 мм | 304 мм | 315 кВт | от 240 т/ч | 25 600 кг |
HP500 | 1 520 мм | 351 мм | 355 кВт | от 300 т/ч | 37 000 кг |
HP900 | 1 780 мм | 356 мм | 700 кВт | от 600 т/ч | 77 960 кг |
← Листайте для просмотра →
Серия HP разработана с учетом минимизации эксплуатационных расходов и повышения производительности.
Идеальный выбор для горнодобывающей промышленности и переработки строительных материалов.
Цель обработки | информирование Пользователя посредством отправки электронных писем |
---|---|
Персональные данные |
|
Правовые основания |
|
Виды обработки персональных данных |
|
Обновлен:
13.07.2022